[ подбор maxxpc ]
Собрать игровой ПК: подбор сборки по играм, FPS и бюджету
Собрать игровой ПК онлайн просто: укажите игру, разрешение, желаемый FPS и бюджет. Конфигуратор подберёт сборки MaxxPC по реальным данным производительности из карточек товаров — это те же замеры, что в каталоге игровых ПК. Готовые подборки по бюджету — в разделах бюджетные игровые ПК и мощные игровые ПК.
FPS зависит от настроек графики, версии драйверов и конкретной сцены. Для игр без прямого теста значения с символом «≈» рассчитаны ориентировочно по ближайшему тесту сопоставимой нагрузки. Для финального выбора можно открыть карточку сборки или запросить консультацию.
Подходящие сборки
Нужна помощь с выбором?
Инженер MAXXPC проверит конфигурацию под вашу задачу, предложит замену комплектующих, если что-то не подходит, и посчитает итоговую стоимость. Бесплатно и ни к чему не обязывает.
Все сборки MAXXPC: цена и FPS в играх
36 готовых конфигураций с ценами и результатами тестов производительности. FPS указан для конкретной игры и разрешения — данные берутся из карточек товаров.
| Сборка | Цена | CS2, FHD | Cyberpunk 2077, 2K | Cyberpunk 2077, 4K |
|---|---|---|---|---|
| EDGE BASE | 110 000 ₽ | 220 | 35 | — |
| EDGE PRO | 110 000 ₽ | 220 | 35 | — |
| EDGE MAX | 120 000 ₽ | 211 | 47 | 21 |
| PULSE BASE | 125 000 ₽ | 280 | 66 | 30 |
| PULSE PRO | 128 000 ₽ | 280 | 66 | 30 |
| COMPACT BASE | 145 000 ₽ | 280 | 66 | 30 |
| AERO BASE | 150 000 ₽ | 280 | 66 | 30 |
| PULSE MAX | 152 000 ₽ | 108 | 77 | 36 |
| CORE BASE | 170 000 ₽ | 108 | 77 | 36 |
| CORE MAX | 180 000 ₽ | 430 | 107 | 49 |
| CORE PRO | 180 000 ₽ | 108 | 77 | 36 |
| CORE ULTRA | 190 000 ₽ | 430 | 107 | 49 |
| AERO PRO | 195 000 ₽ | 108 | 77 | 36 |
| PULSE ULTRA | 195 000 ₽ | 108 | 77 | 36 |
| COMPACT PRO | 215 000 ₽ | 430 | 107 | 49 |
| ONYX BASE | 215 000 ₽ | 430 | 107 | 49 |
| BOOST BASE | 225 000 ₽ | 108 | 77 | 36 |
| BOOST PRO | 235 000 ₽ | 430 | 107 | 49 |
| ONYX PRO | 235 000 ₽ | 430 | 107 | 49 |
| BOOST MAX | 240 000 ₽ | 430 | 107 | 49 |
| BOOST ULTRA | 245 000 ₽ | 430 | 107 | 49 |
| ONYX MAX | 245 000 ₽ | 403 | 134 | 66 |
| MAX ULTRA | 255 000 ₽ | 108 | 77 | 36 |
| TITAN PRO | 260 000 ₽ | 403 | 134 | 66 |
| COMPACT MAX | 270 000 ₽ | 430 | 107 | 49 |
| ONYX ULTRA | 270 000 ₽ | 430 | 107 | 49 |
| TITAN BASE | 270 000 ₽ | 430 | 107 | 49 |
| AERO MAX | 280 000 ₽ | 430 | 107 | 49 |
| COMPACT ULTRA | 330 000 ₽ | 504 | 125 | 60 |
| TITAN MAX | 340 000 ₽ | 504 | 125 | 60 |
| TITAN ULTRA | 375 000 ₽ | 575 | 150 | 72 |
| ELITE BASE | 390 000 ₽ | 575 | 150 | 72 |
| ELITE PRO | 410 000 ₽ | 575 | 150 | 72 |
| AERO ULTRA | 430 000 ₽ | 575 | 150 | 72 |
| ELITE MAX | 825 000 ₽ | 730 | 210 | 108 |
| ELITE ULTRA | 850 000 ₽ | 730 | 210 | 108 |
Подбор игрового ПК по игре
Выберите популярный сценарий, чтобы сразу открыть подходящие параметры под игру и монитор:
Counter-Strike 2 Cyberpunk 2077 DOOM: The Dark Ages Baldur’s Gate 3 Ghost of Tsushima Hogwarts Legacy GTA 5 GTA 6 Fortnite Call of Duty: Warzone PUBG: BATTLEGROUNDS Dota 2 Valorant Apex Legends Minecraft с шейдерами Red Dead Redemption 2 Kingdom Come: Deliverance II Monster Hunter Wilds Path of Exile 2 Rust Forza Horizon 6 Escape from Tarkov Hunt: Showdown 1896 Clair Obscur: Expedition 33Проверка совместимости комплектующих
Выберите процессор, материнскую плату, память, видеокарту, блок питания и корпус — проверка покажет несовпадения по сокету, типу памяти, длине видеокарты, мощности блока питания и разъёмам питания.
- Сокет процессора и платы
- Тип памяти: DDR4 или DDR5
- Длина видеокарты и корпус
- Мощность и разъёмы блока питания